Прайс лист – цены на металлобазе в Липецке
Актуальные цены металлобазы в Липецке указаны на нашем сайте. Вы видите максимальную стоимость и можете получить более выгодное предложение, выполнив условия выборки на определённую сумму. Покупка за наличный расчёт даёт дополнительную скидку. В онлайн-каталоге представлен неполный ассортимент. Полный прайс-лист металлобазы Липецка можно скачать без регистрации, одним нажатием. Для постоянных и оптовых покупателей – особые условия сотрудничества.
Требуется металл в больших объемах?
Для оптовых клиентов действуют специальные цены.
Отправьте заявку и получите оптовый прайс-лист

Цены на профильную трубу в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 20х20х2,0 l=6,0 м | п.м. | 84 | 20x20x2-l120-m |
| 40х20х3,0 l=6,0 м | п.м. | 190 | 40x20x30-l60-m |
| 30х15х2,0 l=6,0 м | п.м. | 127 | 30x15x20-l60-m |
| 15х15х1,5 l=6,0 м | п.м. | 58 | 15x15x15-l60-m |
| 20х20х1,5 l=6,0 м | п.м. | 74 | 20x20x15-l60-m |
| 25х25х1,5 l=6,0 м | п.м | 97 | 25x25x15-l60-m |
| 25х25х2,0 l=6,0 м | п.м | 119 | 25x25x20-l60-m |
| 30х20х1,5 l=6,0 м | п.м. | 110 | 30x20x15-l60-m |
| 30х20х2,0 l=6,0 м | п.м. | 127 | 30x20x20-l60-m |
| 30х30х1,5 l=6,0 м | п.м | 128 | 30x30x15-l60-m |
| 30х30х2,0 l=6,0 м | п.м | 134 | 30x30x20-l60-m |
| 40х20х1,5 l=6,0 м | п.м | 117 | 40x20x15-l60-m |
| 40х20х2,0 l=6,0 м | п.м | 130 | 40x20x20-l60-m |
| 40х25х1,5 l=6,0 м | п.м. | 120 | 40x25x15-l60-m |
| 40х25х2,0 l=6,0 м | п.м | 160 | 40x25x20-l60-m |
| 40х40х1,5 l=6,0 м | п.м. | 154 | 40x40x15-l60-m |
| 40х40х2,0 l=6,0 м | п.м | 188 | 40x40x20-l60-m |
| 40х40х3,0 l=6,0 м | п.м. | 250 | 40x40x30-l60-m |
| 10х10х1,5 l=6,0 м | п.м. | 42 | 10x10x15-l60-m |
| 50х25х2,0 l=6,0 м | п.м. | 170 | 50x25x20-l60-m |
| 50х50х2,0 l=6,0 м | п.м. | 230 | 50x50x20-l60-m |
| 50х50х3,0 l=6,0 м | п.м. | 314 | 50x50x30-l60-m |
| 60х30х2,0 l=6,0 м | п.м. | 203 | 60x30x20-l60-m |
| 60х40х2,0 l=6,0 м | п.м. | 233 | 60x40x20-l60-m |
| 60х40х3,0 l=6,0 м | п.м | 304 | 60x40x30-l60-m |
| 60х60х2,0 l=6,0 м | п.м | 294 | 60x60x20-l60-m |
| 60х60х3,0 l=6,0 м | п.м | 404 | 60x60x30-l60-m |
| 80х40х2,0 l=6,0 м | п.м | 309 | 80x40x20-l60-m |
| 80х60х3,0 l=12,0 м | п.м | 485 | 80x60x30-l120-m |
| 80х80х2,0 l=12,0 м | п.м | 421 | 80x80x20-l120-m |
| 80х80х3,0 l=12,0 м | п.м | 544 | 80x80x30-l120-m |
| 100х50х3,0 l=12,0 м | п.м. | 540 | 100x50x30-l120-m |
| 100х60х3,0 l=12,0 м | п.м. | 570 | 100x60x30-l120-m |
| 100х100х3,0 l=12,0 м | п.м. | 609 | 100x100x30-l120-m |
| 100х100х4,0 l=12,0 м | п.м. | 904 | 100x100x40-l120-m |
| 120х120х4,0 l=12,0 м | п.м. | 1136 | 120x120x40-l120-m |
| 80х40х3,0 l=6,0 м | п.м | 400 | 80x40x30-l60-m |
| 60х60х4,0 l=6,0 м | п.м | 486 | 60x60x40-l60-m |
| 70х70х3,0 l=12,0 м | п.м | 480 | 70x70x30-l120-m |
Цены на трубу ВГП в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ВГП 15х2,8мм l=6м | п.м | 119 | |
| ВГП 20х2,8мм l=6м | п.м | 147 | |
| ВГП 25х2,8мм l=6м | п.м | 196 | |
| ВГП 32х2,8мм l=6м | п.м | 239 | |
| ВГП 32х3,2мм l=6м | п.м | 238 |
Цены на стальную круглую трубу в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ЭСПШ 57х3,0/3,5мм | п.м | 379 | |
| ЭСПШ 76х3,0мм | п.м | 451 | |
| ЭСПШ 89х3,0мм | п.м | 622 |
Цены на металлическую арматуру в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Ø 6 l=6,0 | п.м. | 19 | o-6-l60 |
| Ø 8 l=6,0/11,7 | п.м. | 33 | o-8-l60117 |
| Ø 10 l=11,7 | п.м. | 47 | o-10-l117 |
| Ø 12 l=11,7 | п.м. | 66 | o-12-l117 |
| Ø 14 l=11.7 | п.м. | 88 | o-14-l117 |
| Ø 16 l=11,7 | п.м. | 117 | o-16-l117 |
| Ø 18 l=11,7 | п.м. | 142 | o-18-l117 |
Цены на металлический уголок в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 25х25х4,0 (6000мм) | п.м. | 134 | |
| 32х32х3,0 (6000мм) | п.м. | 138 | |
| 32х32х4,0 (6000мм) | п.м. | 167 | |
| 40х40х4,0 (6000мм) | п.м. | 204 | |
| 50х50х4,0 (12000мм) | п.м. | 244 | |
| 50х50х5,0 (12000мм) | п.м. | 279 | |
| 63х63х5,0 (12000мм) | п.м. | 359 | |
| 75х75х5,0 (12000мм) | п.м. | 449 | |
| 90х90х6,0 (6000мм) | п.м. | 729 | |
| 100х100х7,0 (12000мм) | п.м. | 969 |
Цены на швеллер в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Швеллер 6,5У | п.м | 579 | |
| Швеллер 8П | п.м | 584 | |
| Швеллер 10П | п.м | 724 | |
| Швеллер 12П | п.м | 959 | |
| Швеллер 14П | п.м | 994 | |
| Швеллер 16П | п.м | 1209 |
Цены на сетку рабица в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 35х35х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1584 | |
| 35х35х1,5 (1,8х10м) | рул. | 2178 | |
| 50х50х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1000 | |
| 50х50х1,5 (1,8х10м) | рул. | 1188 |
Цены на сварную сетку в картах в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 50х50х3,0 (0,38х2) | шт. | по запросу | |
| 50х50х4,0 (0,38х2) | шт. | по запросу | |
| 50х50х3,0 (0,5х2м) | шт. | по запросу | |
| 50х50х4,0 (0,5х2м) | шт. | 158 | |
| 50х50х3,0 (1х2м) | шт. | 263 | |
| 50х50х4,0 (1х2м) | шт. | 417 | |
| 100х100х3,0 (1х2м) | шт. | 142 | |
| 100х100х3,0 (2х3м) | шт. | 428 | |
| 100х100х4,0 (1х2м) | шт. | 218 | |
| 100х100х4,0 (2х3м) | шт. | 766 | |
| 100х100х5,0 (1х2м) | шт. | 399 | |
| 150х150х3,0 (1х2м) | шт. | 110 | |
| 150х150х3,0 (2х3м) | шт. | 307 | |
| 150х150х4,0 (1х2м) | шт. | 197 | |
| 150х150х4,0 (2х3м) | шт. | 467 |
Цены на катанку в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Катанка Ø 6,5 l=6,0 | п.м. | 21 | |
| Катанка Ø8 l=6,0 | п.м. | 35 |
Цены на стальной круг в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Круг Ø 10 l=11,7 | п.м. | 45 | |
| Круг Ø 12 l=11,7/6 | п.м. | 58 | |
| Круг Ø 14 l=6,0 | п.м. | 100 | |
| Круг Ø 16 l=6,0 | п.м. | 155 | |
| Круг Ø 18 l=6,0 | п.м. | 199 |
Цены на рифленый лист в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| г/к 3,0х1,25х2,5 | шт. | 6650 |
Цены на горячекатаный лист в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Лист г/к 1,5х1,25х2,5 | шт. | 3200 | |
| Лист г/к 2,0х1,25х2,5 | шт. | 3560 | |
| Лист г/к 3,0х1,25х2,5 | шт. | 5448 | |
| Лист г/к 4,0х1,5х3 | шт. | 11450 |
Цены на профилированный лист в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| C8 Printech кирпич, трава, дерево 2000мм (под заказ) | шт. | по запросу | |
| С8 оцинкованный 0,4х1200х2000 | шт. | по запросу | |
| С8 RAL3005,6005,8017 0,4х1200х2000 | шт. | по запросу |
Цены на лист холоднокатаный в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Лист х/к 1,0х1,25х2,5 | шт. | 2580 | |
| Лист х/к 1,2х1,25х2,5 | шт. | 2720 | |
| Лист х/к 1,5х1,25х2,5 | шт. | 3621 |
Цены на сварную сетку в рулонах в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 25х25х1,6 (1,0х50м) | рул. | 2124 | |
| 50х50х1,6 (0,2х50м) | рул. | 142 | |
| 50х50х1,6 (0,3х50м) | рул. | 403 | |
| 50х50х1,6 (0,5х50м) | рул. | 647 |
Цены на евроштакетник в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| П-образный/фигурный | п.м. | по запросу | |
| М-образный/фигурный | п.м. | по запросу | |
| Прямоугольный/фигурный | п.м. | по запросу | |
| Круглый/фигурный | п.м. | по запросу | |
| Twin/фигурный | п.м. | по запросу | |
| Полукрыглый Slim/фигурн. | п.м. | по запросу | |
| Полукруглый фигурный | п.м. | по запросу |
Цены на панельные ограждения в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Панель Light цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,3мм) | шт. | по запросу | |
| Панель Light RAL 6005 (ячейка 200х55мм, пруток d3,5мм) | шт. | по запросу | |
| Панель Medium цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,8мм) | шт. | по запросу | |
| Панель Medium RAL6005,8017,7040(ячейка 200х55мм, пруток d4,0мм) | шт. | по запросу |
Цены на оцинкованную сетку в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 25х25х1,6 (1,0х50м) | рул. | 9504 | |
| 25х50х1,6 (1,0х50м) | рул. | 10890 | |
| 25х25х1,6 (1,5х50м) | рул. | 12771 | |
| 50х50х1,6 (0,5х50м) | рул. | 2500 | |
| 50х50х1,6 (1,0х50м) | рул. | 4406 | |
| 50х50х1,6 (1,5х50м) | рул. | 6336 | |
| 50х50х1,6 (1,8х50м) | рул. | 6930 |
Цены на лист ПВЛ в Липецке
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| ПВЛ 406 (4,0х1000х3000мм) | шт. | 6450 |
| Размер | Ед. изм. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.35х1250 | п.м. | 310 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.40х1250 | п.м. | 341 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.55х1250 | п.м. | 442 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.85х1250 | п.м. | 660 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.90х1250 | п.м. | 795 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.90х1400 | п.м. | 795 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 0.90х1500 | п.м. | 860 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах 1.17х1500 | п.м. | 1212 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах c полимерным покрытием RAL 3005 0.70х1250 | п.м. | 760 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 6005 0.85х1250 | п.м. | 936 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 8017 0.70х1250 | п.м. | 760 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 9002/9002 0.80х1250 | п.м. | 919 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 9003 0.78х1500 | п.м. | 1078 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 9003 0.90х1500 | п.м. | 1204 | |
| Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием RAL 9003 1.0х1500 | п.м. | 1320 |
Требуется металл в больших объемах?
Для оптовых клиентов действуют специальные цены.
Отправьте заявку и получите оптовый прайс-лист

