Прайс лист – цены на металлобазе в Липецке

Актуальные цены металлобазы в Липецке указаны на нашем сайте. Вы видите максимальную стоимость и можете получить более выгодное предложение, выполнив условия выборки на определённую сумму. Покупка за наличный расчёт даёт дополнительную скидку. В онлайн-каталоге представлен неполный ассортимент. Полный прайс-лист металлобазы Липецка можно скачать без регистрации, одним нажатием. Для постоянных и оптовых покупателей – особые условия сотрудничества.

Требуется металл в больших объемах?
Для оптовых клиентов действуют специальные цены.
Отправьте заявку и получите оптовый прайс-лист
Получите прайс-лист

Цены на профильную трубу в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
100x100x4,5 l=12,0 м п.м. 989 100x100x45-l120-m
40x20x3,0 l=6,0 м п.м. 202 40x20x30-l60-m
30x15x2,0 l=6,0 м п.м. 127 30x15x20-l60-m
15x15x1,5 l=6,0 м п.м. 58 15x15x15-l60-m
20x20x1,5 l=6,0 м п.м. 76 20x20x15-l60-m
25x25x1,5 l=6,0 м п.м 97 25x25x15-l60-m
25x25x2,0 l=6,0 м п.м 119 25x25x20-l60-m
30x20x1,5 l=6,0 м п.м. 110 30x20x15-l60-m
30x20x2,0 l=6,0 м п.м. 120 30x20x20-l60-m
30x30x1,5 l=6,0 м п.м 128 30x30x15-l60-m
30x30x2,0 l=6,0 м п.м 142 30x30x20-l60-m
40x20x1,5 l=6,0 м п.м 122 40x20x15-l60-m
40x20x2,0 l=6,0 м п.м 137 40x20x20-l60-m
40x25x1,5 l=6,0 м п.м. 119 40x25x15-l60-m
40x25x2,0 l=6,0 м п.м 155 40x25x20-l60-m
40x40x1,5 l=6,0 м п.м. 168 40x40x15-l60-m
40x40x2,0 l=6,0 м п.м 182 40x40x20-l60-m
40x40x3,0 l=6,0 м п.м. 260 40x40x30-l60-m
10x10x1,5 l=6,0 м п.м. 42 10x10x15-l60-m
50x25x2,0 l=6,0 м п.м. 178 50x25x20-l60-m
50x50x2,0 l=6,0 м п.м. 239 50x50x20-l60-m
50x50x3,0 l=6,0 м п.м. 339 50x50x30-l60-m
60x30x2,0 l=6,0 м п.м. 217 60x30x20-l60-m
60x40x2,0 l=6,0 м п.м. 243 60x40x20-l60-m
60x40x3,0 l=6,0 м п.м 339 60x40x30-l60-m
60x60x2,0 l=6,0 м п.м 288 60x60x20-l60-m
60x60x3,0 l=6,0 м п.м 414 60x60x30-l60-m
80x40x2,0 l=6,0 м п.м 297 80x40x20-l60-m
80x60x3,0 l=12,0 м п.м 496 80x60x30-l120-m
80x80x2,0 l=12,0 м п.м 439 80x80x20-l120-m
80x80x3,0 l=12,0 м п.м 557 80x80x30-l120-m
100x50x3,0 l=12,0 м п.м. 529 100x50x30-l120-m
100x60x3,0 l=12,0 м п.м. 562 100x60x30-l120-m
100x100x3,0 l=12,0 м п.м. 724 100x100x30-l120-m
100x100x4,0 l=12,0 м п.м. 941 100x100x40-l120-m
120x120x4,0 l=12,0 м п.м. 1136 120x120x40-l120-m
80x40x3,0 l=6,0 м п.м 414 80x40x30-l60-m
60x60x4,0 l=6,0 м п.м 555 60x60x40-l60-m
70x70x3,0 l=12,0 м п.м 520 70x70x30-l120-m

Цены на трубу ВГП в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
ВГП 15х2,8мм l=6м п.м 119
ВГП 20х2,8мм l=6м п.м 147
ВГП 25х2,8мм l=6м п.м 196
ВГП 32х2,8мм l=6м п.м 238
ВГП 32х3,2мм l=6м п.м 239

Цены на стальную круглую трубу в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
ЭСПШ 57х3,0/3,5мм п.м 309
ЭСПШ 76х3,0мм п.м 451
ЭСПШ 89х3,0мм п.м 622

Цены на металлическую арматуру в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Ø 6 l=6,0 п.м. 17 o-6-l60
Ø 8 l=6,0/11,7 п.м. 26 o-8-l60117
Ø 10 l=11,7 п.м. 39 o-10-l117
Ø 12 l=11,7 п.м. 48 o-12-l117
Ø 14 l=11.7 п.м. 69 o-14-l117
Ø 16 l=11,7 п.м. 101 o-16-l117
Ø 18 l=11,7 п.м. 167 o-18-l117

Цены на металлический уголок в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
25х25х4,0 (6000мм) п.м. 134
32х32х3,0 (6000мм) п.м. 138
32х32х4,0 (6000мм) п.м. 165
40х40х4,0 (6000мм) п.м. 175
50х50х4,0 (12000мм) п.м. 215
50х50х5,0 (12000мм) п.м. 279
63х63х5,0 (12000мм) п.м. 345
75х75х5,0 (12000мм) п.м. 443
90х90х6,0 (6000мм) п.м. 714
100х100х7,0 (12000мм) п.м. 886

Цены на швеллер в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Швеллер 6,5У п.м 599
Швеллер 8П п.м 632
Швеллер 10П п.м 830
Швеллер 12П п.м 1069
Швеллер 14П п.м 1219
Швеллер 16П п.м 1389

Цены на сетку рабица в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
35х35х1,5 (1,5х10м) рул. 1584
35х35х1,5 (1,8х10м) рул. 2178
50х50х1,5 (1,5х10м) рул. 1000
50х50х1,5 (1,8х10м) рул. 1188

Цены на сварную сетку в картах в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
50х50х3,0 (0,38х2) шт. по запросу
50х50х4,0 (0,38х2) шт. по запросу
50х50х3,0 (0,5х2м) шт. по запросу
50х50х4,0 (0,5х2м) шт. 183
50х50х3,0 (1х2м) шт. 263
50х50х4,0 (1х2м) шт. 417
100х100х3,0 (1х2м) шт. 142
100х100х3,0 (2х3м) шт. 478
100х100х4,0 (1х2м) шт. 218
100х100х4,0 (2х3м) шт. 766
100х100х5,0 (1х2м) шт. 415
150х150х3,0 (1х2м) шт. 110
150х150х3,0 (2х3м) шт. 307
150х150х4,0 (1х2м) шт. 197
150х150х4,0 (2х3м) шт. 569

Цены на катанку в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Катанка Ø 6,5 l=6,0 п.м. 21
Катанка Ø8 l=6,0 п.м. 35

Цены на стальной круг в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Круг Ø 10 l=11,7 п.м. 54
Круг Ø 12 l=11,7/6 п.м. 58
Круг Ø 14 l=6,0 п.м. 100
Круг Ø 16 l=6,0 п.м. 155
Круг Ø 18 l=6,0 п.м. 199

Цены на рифленый лист в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
г/к 3,0х1,25х2,5 шт. 6350

Цены на горячекатаный лист в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Лист г/к 1,5х1,25х2,5 шт. 3350
Лист г/к 2,0х1,25х2,5 шт. 3785
Лист г/к 3,0х1,25х2,5 шт. 5848
Лист г/к 4,0х1,5х3 шт. 11250

Цены на профилированный лист в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
C8 Printech кирпич, трава, дерево 2000мм (под заказ) шт. по запросу
С8 оцинкованный 0,4х1200х2000 шт. по запросу
С8 RAL3005,6005,8017 0,4х1200х2000 шт. по запросу

Цены на лист холоднокатаный в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Лист х/к 1,0х1,25х2,5 шт. 2580
Лист х/к 1,2х1,25х2,5 шт. 3365
Лист х/к 1,5х1,25х2,5 шт. 3621

Цены на сварную сетку в рулонах в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
25х25х1,6 (1,0х50м) рул. 4703
50х50х1,6 (0,2х50м) рул. 312
50х50х1,6 (0,25х50м) рул. 416
50х50х1,6 (0,3х50м) рул. 886
50х50х1,6 (0,35х50м) рул. 549
50х50х1,6 (0,5х50м) рул. 1426
50х50х1,6 (1,5х50м) рул. 4415

Цены на евроштакетник в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
П-образный/фигурный п.м. по запросу
М-образный/фигурный п.м. по запросу
Прямоугольный/фигурный п.м. по запросу
Круглый/фигурный п.м. по запросу
Twin/фигурный п.м. по запросу
Полукрыглый Slim/фигурн. п.м. по запросу
Полукруглый фигурный п.м. по запросу

Цены на панельные ограждения в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
Панель Light цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,3мм) шт. по запросу
Панель Light RAL 6005 (ячейка 200х55мм, пруток d3,5мм) шт. по запросу
Панель Medium цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,8мм) шт. по запросу
Панель Medium RAL6005,8017,7040(ячейка 200х55мм, пруток d4,0мм) шт. по запросу

Цены на оцинкованную сетку в Липецке

Размер Ед. изм. Стоимость
25х25х1,6 (1,0х50м) рул. 9504
25х50х1,6 (1,0х50м) рул. 10890
25х25х1,6 (1,5х50м) рул. 12771
50х50х1,6(0,5х50м) рул. 2631
50х50х1,6 (1,0х50м) рул. 4406
50х50х1,6 (1,5х50м) рул. 6633
50х50х1,6 (1,8х50м) рул. 7871
Требуется металл в больших объемах?
Для оптовых клиентов действуют специальные цены.
Отправьте заявку и получите оптовый прайс-лист
Получите прайс-лист