РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
15х15х1,5 (6000мм) | м.п. | 71,77 |
20х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 95,77 |
25х25х1,5 (6000мм) | м.п. | 124,25 |
25х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 143,17 |
30х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 124,07 |
30х20х2,0 (6000мм) | м.п. | 143,17 |
30х30х1,5 (6000мм) | м.п. | 168,18 |
30х30х2,0 (6000мм) | м.п. | 175,10 |
40х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 145,90 |
40х20х2,0 (6000мм) | м.п. | 171,91 |
40х25х1,5 (6000мм) | м.п. | 159,27 |
40х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 188,09 |
40х40х1,5 (6000мм) | м.п. | 198,25 |
40х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 235,62 |
40х40х3,0 (6000мм) | м.п. | 320,88 |
50х25х1,5 (6000мм) | м.п. | 191,84 |
50х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 219,44 |
50х50х2,0 (6000мм) | м.п. | 299,33 |
60х30х2,0 (6000мм) | м.п. | 267,98 |
60х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 299,33 |
60х40х3,0 (6000мм) | м.п. | 410,65 |
60х60х2,0 (6000мм) | м.п. | 363,04 |
60х60х3,0 (6000мм) | м.п. | 501,38 |
80х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 363,04 |
80х60х3,0 (12000мм) | м.п. | 659,91 |
80х80х2,0 (12000мм) | м.п. | 489,85 |
80х80х3,0 (12000мм) | м.п. | 680,92 |
100х50х3,0 (12000мм) | м.п. | 636,03 |
100х60х3,0 (12000мм) | м.п. | 680,92 |
100х100х3,0 (12000мм) | м.п. | 861,41 |
100х100х4,0 (12000мм) | м.п. | 1160,32 |
120х120х4,0 (12000мм) | м.п. | 1370,43 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЭСПШ 57х3,0мм (10500мм) | м.п. | 389,01 |
ЭСПШ 76х3,0мм (10500мм) | м.п. | 525,92 |
ЭСПШ 89х3,0мм (10500мм) | м.п. | 619,60 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ВГП 15х2,8мм (6000мм) | м.п. | 130,24 |
ВГП 20х2,8мм (6000мм) | м.п. | 164,76 |
ВГП 25х2,8мм (6000мм) | м.п. | 209,09 |
ВГП 25х3,2мм (6000мм) | м.п. | 235,71 |
ВГП 32х2,8мм (6000мм) | м.п. | 269,25 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х4,0 (6000мм) | м.п. | 136,69 |
32х32х3,0 (6000мм) | м.п. | 136,69 |
32х32х4,0 (6000мм) | м.п. | 178,82 |
40х40х4,0 (6000мм) | м.п. | 193,30 |
50х50х4,0 (12000мм) | м.п. | 243,62 |
50х50х5,0 (12000мм) | м.п. | 301,13 |
63х63х5,0 (12000мм) | м.п. | 384,20 |
75х75х5,0 (12000мм) | м.п. | 463,28 |
90х90х6,0 (6000мм | м.п. | 665,36 |
100х100х7,0 (12000мм) | м.п. | 861,85 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Арматура 6 (6000мм) | м.п. | 20,81 |
Арматура 8 (11700 / 6000мм) | м.п. | 34,51 |
Арматура 10 (11700мм) | м.п. | 47,05 |
Арматура 12 (11700мм) | м.п. | 65,49 |
Арматура 14 (11700мм) | м.п. | 91,35 |
Арматура 16 (11700мм) | м.п. | 119,29 |
Арматура 18 (11700мм) | м.п. | 151,00 |
Арматура 20 (11700мм) | м.п. | 186,48 |
Арматура 25 (11700мм) | м.п. | 290,68 |
Арматура 36 (11700мм) | м.п. | 593,24 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Катанка 6,5 (6000мм) | м.п. | 19,15 |
Катанка 8 (6000мм) | м.п. | 34,81 |
Круг 10 (11700) | м.п. | 52,36 |
Круг 12 (11700/6000мм) | м.п. | 75,48 |
Круг 14 (6000мм) | м.п. | 100,73 |
Круг 16 (6000мм) | м.п. | 130,35 |
Круг 18 (6000мм) | м.п. | 165,00 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Проволока вяз. 1,2мм (5кг) | бухта | 800,00 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист рифленый г/к 3,0х1250х2500мм | лист | 7956,25 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист г/к 1,5х1250х2500мм | лист | 3753,60 |
Лист г/к 2,0х1250х2500мм | лист | 4918,38 |
Лист г/к 3,0х1250х2500мм | лист | 7316,21 |
Лист г/к 4,0х1500х6000мм | лист | 23402,81 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист х/к 1,0х1250х2500мм | лист | 2909,28 |
Лист х/к 1,2х1250х2500мм | лист | 3492,02 |
Лист х/к 1,5х1250х2500мм | лист | 4356,20 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
50х50х3,0 (380х2000мм) | шт | 87,89 |
50х50х4,0 (380х2000мм) | шт | 161,52 |
50х50х3,0 (500х2000мм) | шт | 115,64 |
50х50х4,0 (500х2000мм) | шт | 212,52 |
50х50х3,0 (1000х2000мм) | шт | 231,28 |
50х50х4,0 (1000х2000мм) | шт | 425,04 |
100х100х3,0 (1000х2000мм) | шт | 120,40 |
100х100х3,0 (2000х3000мм) | шт | 361,20 |
100х100х4,0 (1000х2000мм) | шт | 226,24 |
100х100х4,0 (2000х3000мм) | шт | 678,72 |
100х100х5,0 (1000х2000мм) | шт | 347,20 |
150х150х3,0 (1000х2000мм) | шт | 85,96 |
150х150х3,0 (2000х3000мм) | шт | 257,88 |
150х150х4,0 (1000х2000мм) | шт | 166,04 |
150х150х4,0 (2000х3000мм) | шт | 498,12 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х1,6 (1,0х50м) | рул. | 6328,00 |
25х50х1,6 (1,0х50м) | рул. | 4767,00 |
50х50х1,6 (0,2х50м) | рул. | 684,60 |
50х50х1,6 (0,25х50м) | рул. | 855,75 |
50х50х1,6 (0,3х50м) | рул. | 1026,90 |
50х50х1,6 (0,35х50м) | рул. | 1198,05 |
50х50х1,6 (0,5х50м) | рул. | 1711,50 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | рул. | 4882,50 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | рул. | 5859,00 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х50х1,6 (1,0х50м) | рул. | 6839,00 |
50х50х1,6(0,3х50м) | рул. | 1444,80 |
50х50х1,6(0,5х50м) | рул. | 2408,00 |
50х50х1,6 (1,0х50м) | рул. | 4599,00 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | рул. | 6898,50 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | рул. | 8278,20 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
35х35х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1320,12 |
35х35х1,5 (1,8х10м) | рул. | 1584,14 |
50х50х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1026,00 |
50х50х1,5 (1,8х10м) | рул. | 1231,20 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
С8 оцинкованный 0,4х1200х2000 | шт | 964,00 |
С8 RAL3005,6005,8017 0,4х1200х2000 | шт | 1102,00 |
Некондиция (длина 2000мм - различные волны и цвета) | шт | от 350 руб |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Швеллер 6,5У (12000мм) | м.п. | 468,31 |
Швеллер 8П (6000/12000мм) | м.п. | 563,12 |
Швеллер 10П (12000мм) | м.п. | 686,13 |
Швеллер 12П (12000мм) | м.п. | 895,70 |
Швеллер 14П (12000мм) | м.п. | 1082,40 |
Швеллер 16П (12000мм) | м.п. | 1249,60 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Панель Light цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,3мм) | шт | по запросу |
Панель Light RAL 6005 (ячейка 200х55мм, пруток d3,5мм) | шт | по запросу |
Панель Medium цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,8мм) | шт | по запросу |
Панель Medium RAL 6005,8017, 7040 (ячейка 200х55мм, пруток d4,0мм) | шт | по запросу |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
П-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 101,00 |
М-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 101,00 |
Прямоугольный/фигурный (ширина 118мм, L от 0,5до3,5м) | м.п. | 119,00 |
Круглый/фигурный (ширина 128мм, L от 0,5до3,5м) | м.п. | 119,00 |
Twin/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 106,00 |
Полукрыглый Slim/фигурн.(ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 106,00 |
Полукруглый фигурный (ширина 131мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 125,00 |
Оказываем услуги по резке металла, услуги по гибке профильной трубы, услуги по изготовлению доборных элементов кровля и фасада по размерам заказчика
Работает на Amiro.CMS - Free |