РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
10х10х1,2 (6000мм) | п.м. | 40 |
15х15х1,5 (6000мм) | п.м. | 62 |
20х20х1,5 (6000мм) | п.м. | 83 |
25х25х1,5 (6000мм) | п.м. | 101 |
25х25х2,0 (6000мм) | п.м. | 117 |
30х20х1,5 (6000мм) | п.м. | 108 |
30х20х2,0 (6000мм) | п.м. | 132 |
30х30х1,5 (6000мм) | п.м. | 125 |
30х30х2,0 (6000мм) | п.м. | 139 |
40х20х1,5 (6000мм) | п.м. | 125 |
40х20х2,0 (6000мм) | п.м. | 139 |
40х25х1,5 (6000мм) | п.м. | 131 |
40х25х2,0 (6000мм) | п.м. | 150 |
40х40х1,5 (6000мм) | п.м. | 169 |
40х40х2,0 (6000мм) | п.м. | 188 |
40х40х3,0 (6000мм) | п.м. | 259 |
50х25х1,5 (6000мм) | п.м. | 156 |
50х25х2,0 (6000мм) | п.м. | 176 |
50х50х2,0 (6000мм) | п.м. | 239 |
60х30х2,0 (6000мм) | п.м. | 215 |
60х40х2,0 (6000мм) | п.м. | 239 |
60х40х3,0 (6000мм) | п.м. | 334 |
60х60х2,0 (6000мм) | п.м. | 291 |
60х60х3,0 (6000мм) | п.м. | 409 |
80х40х2,0 (6000мм) | п.м. | 293 |
80х60х3,0 (12000мм) | п.м. | 489 |
80х80х2,0 (12000мм) | п.м. | 392 |
80х80х3,0 (12000мм) | п.м. | 547 |
100х50х3,0 (12000мм) | п.м. | 519 |
100х60х3,0 (12000мм) | п.м. | 556 |
100х100х3,0 (12000мм) | п.м. | 711 |
100х100х4,0 (12000мм) | п.м. | 927 |
120х120х4,0 (12000мм) | п.м. | 1121 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЭСПШ 57х3,0мм (10500мм) | п.м. | 343 |
ЭСПШ 76х3,0мм (10500мм) | п.м. | 499 |
ЭСПШ 89х3,0мм (10500мм) | п.м. | 639 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ВГП 15х2,8мм (6000мм) | п.м. | 122 |
ВГП 20х2,8мм (6000мм) | п.м. | 151 |
ВГП 25х2,8мм (6000мм) | п.м. | 190 |
ВГП 25х3,2мм (6000мм) | п.м. | 229 |
ВГП 32х2,8мм (6000мм) | п.м. | 245 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х4,0 (6000мм) | п.м. | 122 |
32х32х3,0 (6000мм) | п.м. | 152 |
32х32х4,0 (6000мм) | п.м. | 199 |
40х40х4,0 (6000мм) | п.м. | 220 |
50х50х4,0 (12000мм) | п.м. | 281 |
50х50х5,0 (12000мм) | п.м. | 349 |
63х63х5,0 (12000мм) | п.м. | 447 |
75х75х5,0 (12000мм) | п.м. | 550 |
90х90х6,0 (6000мм | п.м. | 811 |
100х100х7,0 (12000мм) | п.м. | 1029 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Арматура 6 (6000мм) | п.м. | 17 |
Арматура 8 (11700 / 6000мм) | п.м. | 30 |
Арматура 10 (11700мм) | п.м. | 41 |
Арматура 12 (11700мм) | п.м. | 48 |
Арматура 14 (11700мм) | п.м. | 89 |
Арматура 16 (11700мм) | п.м. | 119 |
Арматура 18 (11700мм) | п.м. | 169 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Катанка 6,5 (6000мм) | п.м. | 19 |
Катанка 8 (6000мм) | п.м. | 33 |
Круг 10 (11700) | п.м. | 47 |
Круг 12 (11700/6000мм) | п.м. | 74 |
Круг 14 (6000мм) | п.м. | 103 |
Круг 16 (6000мм) | п.м. | 130 |
Круг 18 (6000мм) | п.м. | 115 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Проволока вяз. 1,2мм (5кг) | бухта | 800 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист рифленый г/к 3,0х1250х2500мм | шт. | 7385 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист г/к 1,5х1250х2500мм | шт. | 4460 |
Лист г/к 2,0х1250х2500мм | шт. | 5870 |
Лист г/к 3,0х1250х2500мм | шт. | 9000 |
Лист г/к 4,0х1500х6000мм | шт. | 28470 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист х/к 1,0х1250х2500мм | шт. | 3990 |
Лист х/к 1,2х1250х2500мм | шт. | 4060 |
Лист х/к 1,5х1250х2500мм | шт. | 4200 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
50х50х3,0 (380х2000мм) | шт. | 117 |
50х50х4,0 (380х2000мм) | шт. | 197 |
50х50х3,0 (500х2000мм) | шт. | 154 |
50х50х4,0 (500х2000мм) | шт. | 259 |
50х50х3,0 (1000х2000мм) | шт. | 308 |
50х50х4,0 (1000х2000мм) | шт. | 518 |
100х100х3,0 (1000х2000мм) | шт. | 154 |
100х100х3,0 (2000х3000мм) | шт. | 462 |
100х100х4,0 (1000х2000мм) | шт. | 269 |
100х100х4,0 (2000х3000мм) | шт. | 806 |
100х100х5,0 (1000х2000мм) | шт. | 420 |
150х150х3,0 (1000х2000мм) | шт. | 104 |
150х150х3,0 (2000х3000мм) | шт. | 311 |
150х150х4,0 (1000х2000мм) | шт. | 196 |
150х150х4,0 (2000х3000мм) | шт. | 588 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х1,6 (1,0х50м) | шт. | 7700 |
25х50х1,6 (1,0х50м) | шт. | 5810 |
50х50х1,6 (0,2х50м) | шт. | 840 |
50х50х1,6 (0,25х50м) | шт. | 1050 |
50х50х1,6 (0,3х50м) | шт. | 1260 |
50х50х1,6 (0,35х50м) | шт. | 1470 |
50х50х1,6 (0,5х50м) | шт. | 2100 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | шт. | 5985 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | шт. | 7182 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х1,6 (1,0х50м) | шт. | 9450 |
25х50х1,6 (1,0х50м) | шт. | 8260 |
50х50х1,6(0,3х50м) | шт. | 3255 |
50х50х1,6(0,5х50м) | шт. | 5425 |
50х50х1,6 (1,0х50м) | шт. | 5600 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | шт. | 8400 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | шт. | 10080 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
35х35х1,6(1,2х10) | рул. | 1495 |
35х35х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1869 |
35х35х1,5 (1,8х10м) | рул. | 2243 |
50х50х1,5 (1,5х10м) | рул. | 1400 |
50х50х1,5 (1,8х10м) | рул. | 1670 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
C8 Printech кирпич, трава, дерево 0,45х1200х2000 | шт. | 2000 |
С8 оцинкованный 0,4х1200х2000 | шт. | 1226 |
С8 RAL3005,6005,8017 0,4х1200х2000 | шт. | 1400 |
Некондиция (длина 2000мм - различные волны и цвета) | м2 | 400 рм2 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Швеллер 6,5У (12000мм) | шт. | 619 |
Швеллер 8П (6000/12000мм) | шт. | 744 |
Швеллер 10П (12000мм) | шт. | 919 |
Швеллер 12П (12000мм) | шт. | 1229 |
Швеллер 14П (12000мм) | шт. | 1429 |
Швеллер 16П (12000мм) | шт. | 1639 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Панель Light цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,3мм) | шт. | по запросу |
Панель Light RAL 6005 (ячейка 200х55мм, пруток d3,5мм) | шт. | по запросу |
Панель Medium цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,8мм) | шт. | по запросу |
Панель Medium RAL 6005,8017, 7040 (ячейка 200х55мм, пруток d4,0мм) | шт. | по запросу |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
П-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | п.м. | по запросу |
М-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | п.м. | по запросу |
Прямоугольный/фигурный (ширина 118мм, L от 0,5до3,5м) | п.м. | по запросу |
Круглый/фигурный (ширина 128мм, L от 0,5до3,5м) | п.м. | по запросу |
Twin/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | п.м. | по запросу |
Полукрыглый Slim/фигурн.(ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | п.м. | по запросу |
Полукруглый фигурный (ширина 131мм, L от 0,5до3,0м) | п.м. | по запросу |
Оказываем услуги по резке металла, услуги по гибке профильной трубы, услуги по изготовлению доборных элементов кровля и фасада по размерам заказчика
Работает на Amiro.CMS - Free |