РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
15х15х1,5 (6000мм) | м.п. | 66,792 |
20х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 83,49 |
25х25х1,5 (6000мм) | м.п. | 105,754 |
25х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 119,669 |
30х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 105,754 |
30х20х2,0 (6000мм) | м.п. | 114,103 |
30х30х1,5 (6000мм) | м.п. | 128,018 |
30х30х2,0 (6000мм) | м.п. | 139,15 |
40х20х1,5 (6000мм) | м.п. | 118,2775 |
40х20х2,0 (6000мм) | м.п. | 144,716 |
40х25х1,5 (6000мм) | м.п. | 134,9755 |
40х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 158,631 |
40х40х1,5 (6000мм) | м.п. | 165,5885 |
40х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 191,33125 |
40х40х3,0 (6000мм) | м.п. | 268,5595 |
50х25х1,5 (6000мм) | м.п. | по запросу |
50х25х2,0 (6000мм) | м.п. | 180,895 |
50х50х2,0 (6000мм) | м.п. | 253,253 |
60х30х2,0 (6000мм) | м.п. | 237,9465 |
60х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 253,253 |
60х40х3,0 (6000мм) | м.п. | 340,9175 |
60х60х2,0 (6000мм) | м.п. | 294,998 |
60х60х3,0 (6000мм) | м.п. | 405,62225 |
80х40х2,0 (6000мм) | м.п. | 294,998 |
80х60х3,0 (12000мм) | м.п. | 505,1145 |
80х80х2,0 (12000мм) | м.п. | 436,23525 |
80х80х3,0 (12000мм) | м.п. | 528,77 |
100х50х3,0 (12000мм) | м.п. | 502,3315 |
100х60х3,0 (12000мм) | м.п. | 519,0295 |
100х100х3,0 (12000мм) | м.п. | 704,099 |
100х100х4,0 (12000мм) | м.п. | 903,0835 |
120х120х4,0 (12000мм) | м.п. | 1064,4975 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ЭСПШ 57х3,0мм (10500мм) | м.п. | 328,7735 |
ЭСПШ 76х3,0мм (10500мм) | м.п. | 429,15125 |
ЭСПШ 89х3,0мм (10500мм) | м.п. | 528,07425 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
ВГП 15х2,8мм (6000мм) | м.п. | 120,016875 |
ВГП 20х2,8мм (6000мм) | м.п. | 152,74875 |
ВГП 25х2,8мм (6000мм) | м.п. | 189,1175 |
ВГП 25х3,2мм (6000мм) | м.п. | 190,57225 |
ВГП 32х2,8мм (6000мм) | м.п. | 240,03375 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х4,0 (6000мм) | м.п. | 141,11075 |
32х32х3,0 (6000мм) | м.п. | 149,83925 |
32х32х4,0 (6000мм) | м.п. | 190,57225 |
40х40х4,0 (6000мм) | м.п. | 224,0315 |
50х50х4,0 (12000мм) | м.п. | 270,5835 |
50х50х5,0 (12000мм) | м.п. | 314,226 |
63х63х5,0 (12000мм) | м.п. | 416,0585 |
75х75х5,0 (12000мм) | м.п. | 496,06975 |
90х90х6,0 (6000мм | м.п. | 733,194 |
100х100х7,0 (12000мм) | м.п. | 912,12825 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Арматура 6 (6000мм) | м.п. | 24,035 |
Арматура 8 (11700 / 6000мм) | м.п. | 37,95 |
Арматура 10 (11700мм) | м.п. | 51,865 |
Арматура 12 (11700мм) | м.п. | 64,515 |
Арматура 14 (11700мм) | м.п. | 88,55 |
Арматура 16 (11700мм) | м.п. | 120,175 |
Арматура 18 (11700мм) | м.п. | 158,125 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Катанка 6,5 (6000мм) | м.п. | 26,565 |
Катанка 8 (6000мм) | м.п. | 38,5825 |
Круг 10 (11700) | м.п. | 58,19 |
Круг 12 (11700/6000мм) | м.п. | 77,165 |
Круг 14 (6000мм) | м.п. | 107,525 |
Круг 16 (6000мм) | м.п. | 141,68 |
Круг 18 (6000мм) | м.п. | 177,1 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Проволока вяз. 1,2мм (5кг) | шт | 605 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист рифленый г/к 3,0х1250х2500мм | лист | 6719,9 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист г/к 1,5х1250х2500мм | лист | 3392,4 |
Лист г/к 2,0х1250х2500мм | лист | 4192,1 |
Лист г/к 3,0х1250х2500мм | лист | 6352,5 |
Лист г/к 4,0х1500х6000мм | лист | 23186,9 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Лист х/к 1,0х1250х2500мм | лист | 2442 |
Лист х/к 1,2х1250х2500мм | лист | 2960,1 |
Лист х/к 1,5х1250х2500мм | лист | 3763,1 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
50х50х3,0 (380х2000мм) | шт | 100,37775 |
50х50х4,0 (380х2000мм) | шт | 181,84375 |
50х50х3,0 (500х2000мм) | шт | 120,74425 |
50х50х4,0 (500х2000мм) | шт | 222,57675 |
50х50х3,0 (1000х2000мм) | шт | 240,03375 |
50х50х4,0 (1000х2000мм) | шт | 413,149 |
100х100х3,0 (1000х2000мм) | шт | 136,7465 |
100х100х3,0 (2000х3000мм) | шт | 317,1355 |
100х100х4,0 (1000х2000мм) | шт | 216,75775 |
100х100х4,0 (2000х3000мм) | шт | 616,814 |
100х100х5,0 (1000х2000мм) | шт | 324,40925 |
150х150х3,0 (1000х2000мм) | шт | 114,92525 |
150х150х3,0 (2000х3000мм) | шт | 270,5835 |
150х150х4,0 (1000х2000мм) | шт | 164,38675 |
150х150х4,0 (2000х3000мм) | шт | 458,24625 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х1,6 (1,0х50м) | м.п. | 125,1085 |
25х50х1,6 (1,0х50м) | м.п. | 100,37775 |
50х50х1,6 (0,2х50м) | шт | 580,44525 |
50х50х1,6 (0,25х50м) | шт | 679,36825 |
50х50х1,6 (0,3х50м) | шт | 762,289 |
50х50х1,6 (0,35х50м) | шт | 942,678 |
50х50х1,6 (0,5х50м) | шт | 1256,904 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | м.п. | 84,3755 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | м.п. | 101,8325 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
25х25х1,6 (1,0х50м) | м.п. | 162,932 |
25х50х1,6 (1,0х50м) | м.п. | 125,1085 |
50х50х1,6 (1,0х50м) | м.п. | 85,83025 |
50х50х1,6 (1,5х50м) | м.п. | 120,74425 |
50х50х1,6 (1,8х50м) | м.п. | 144,02025 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
35х35х1,5 (1,5х10м) | шт | 1242,3565 |
35х35х1,5 (1,8х10м) | шт | 1665,68875 |
50х50х1,5 (1,5х10м) | шт | 945,5875 |
50х50х1,5 (1,8х50м) | шт | 1134,705 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
C8 Printech кирпич, трава, дерево 0,45х1200х2000 | лист | 990 |
С8 оцинкованный 0,4х1200х2000 | лист | 770 |
С8 RAL3005,6005,8017 0,4х1200х2000 | лист | 926 |
Некондиция (длина 2000мм - различные волны и цвета) | лист | от 300 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Швеллер 6,5У (12000мм) | м.п. | 548,44075 |
Швеллер 8П (6000/12000мм) | м.п. | 616,814 |
Швеллер 10П (12000мм) | м.п. | 792,83875 |
Швеллер 12П (12000мм) | м.п. | 992,1395 |
Швеллер 14П (12000мм) | м.п. | 1197,25925 |
Швеллер 16П (12000мм) | м.п. | 1392,19575 |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Панель Light цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,3мм) | шт | по запросу |
Панель Light RAL 6005 (ячейка 200х55мм, пруток d3,5мм) | шт | по запросу |
Панель Medium цинк (ячейка 200х55мм, пруток d3,8мм) | шт | по запросу |
Панель Medium RAL 6005,8017, 7040 (ячейка 200х55мм, пруток d4,0мм) | шт | по запросу |
РАЗМЕР | ЕД.ИЗМ. | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
П-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 89,815 |
М-образный/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 89,815 |
Прямоугольный/фигурный (ширина 118мм, L от 0,5до3,5м) | м.п. | 108,79 |
Круглый/фигурный (ширина 128мм, L от 0,5до3,5м) | м.п. | 108,79 |
Twin/фигурный (ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 96,14 |
Полукрыглый Slim/фигурн.(ширина 100мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 96,14 |
Полукруглый фигурный (ширина 131мм, L от 0,5до3,0м) | м.п. | 115,115 |
Оказываем услуги по резке металла, услуги по гибке профильной трубы, услуги по изготовлению доборных элементов кровля и фасада по размерам заказчика
Работает на Amiro.CMS - Free |