Профильные и квадратные трубы в Липецке
В наличии профильная труба, с сечением — от 15×15 до 120×120 мм, толщиной стенки — от 0,8 до 4 мм и длиной — 6 или 12 метров. Сортамент металлопроката соответствует ГОСТ 8639-82 — для квадратных труб, ГОСТ 8645-68 — для прямоугольных труб. Качество продукции подтверждено сертификатами. Правильный выбор типа и размера трубы обеспечивает долговечность и надёжность создаваемых конструкций.
Где используют профильную трубу:
- Каркасы для складов, ангаров, торговых павильонов;
- Ограждения, ворота, навесы для частных домов;
- Промышленные стеллажи, рамные конструкции;
- Опоры для рекламных щитов, дорожных знаков.
Пример: Труба 40×20×2 мм — фаворит для монтажа заборов, а 50×50×3 мм — для несущих конструкций.
Цены на квадратную (профильную) трубу за метр (Липецк, 2025 г.)
Цены актуальны для розничных и оптовых заказов. Для крупных партий — персональные скидки.
В наличии в Липецке труба: 20х20 х1,5 мм (длина 6 м), 40х20 х1,5 мм (длина 6 м), 40х40 х1,5 мм (длина 6 м), 50х50 х2 мм (длина 6 м) и другие размеры.
| Размер | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| 100х100х4,5 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 989 |
| 40х20х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 185 |
| 30х15х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 127 |
| 15х15х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 58 |
| 20х20х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 76 |
| 25х25х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м | 97 |
| 25х25х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 126 |
| 30х20х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 107 |
| 30х20х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 127 |
| 30х30х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м | 134 |
| 30х30х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 150 |
| 40х20х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м | 119 |
| 40х20х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 134 |
| 40х25х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 142 |
| 40х25х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 160 |
| 40х40х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 176 |
| 40х40х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 182 |
| 40х40х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 239 |
| 10х10х1,5 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 42 |
| 50х25х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 167 |
| 50х50х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 231 |
| 50х50х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 312 |
| 60х30х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 204 |
| 60х40х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м. | 231 |
| 60х40х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 321 |
| 60х60х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 282 |
| 60х60х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 380 |
| 80х40х2,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 299 |
| 80х60х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м | 485 |
| 80х80х2,0 l=12,0 мЗаказать | п.м | 398 |
| 80х80х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м | 585 |
| 100х50х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 560 |
| 100х60х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 595 |
| 100х100х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 648 |
| 100х100х4,0 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 996 |
| 120х120х4,0 l=12,0 мЗаказать | п.м. | 1202 |
| 80х40х3,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 400 |
| 60х60х4,0 l=6,0 мЗаказать | п.м | 599 |
| 70х70х3,0 l=12,0 мЗаказать | п.м | 542 |

Почему покупают профильную трубу на Металлобазе в Кулешовке?
- Собственный склад — уголок в наличии, разной длины.
- Доставка возможна в день заказа — по Липецку и области.
- Сертификаты качества — соответствие ГОСТ, проверка на разрыв и изгиб.
- Гибкая оплата — наличный/безналичный расчёт, отсрочка для юрлиц.
FAQ
- Какие квадратные трубы самые популярные?
Самые востребованные размеры — 40×20, 50×50 и 40×40 мм. Эти размеры универсальны для большинства строительных задач. - От чего зависит цена?
Цена зависит от размера сечения, толщины стенки, марки стали и объёма заказа. Оптовые закупки выгоднее. - Как рассчитать количество?
Для точного расчёта составьте проект конструкции и добавьте 5–10% на возможные отходы при монтаже.

